Das GTKW Darmstadt befindet sich seit 01.05.2016 in der Netzreserve und kann deshalb nicht im Markt eingesetzt werden.

Wichtige Mitteilung vom 08.03.2023/ Important Announcement 08-03-2023

08.03.2023

ENTEGA AG zeigt die vorläufige Stilllegung des Gasturbinenkraftwerks Darmstadt an

Am 08.03.2023 hat der Vorstand der ENTEGA AG beschlossen, das Gasturbinenkraftwerk Darmstadt (GTKW) ab dem 01.05.2024 vorläufig stillzulegen und dies dem Netzbetreiber Amprion sowie der Bundesnetzagentur anzuzeigen. Vor zwei Jahren hatte die Anzeige der Stilllegung zum 01.05.2022 zur Folge, dass die ENTEGA AG durch die Amprion GmbH wegen der Systemrelevanz des Kraftwerks aufgefordert wurde, die Betriebsbereitschaft aufrecht zu erhalten.

Die Entega AG ist 100%-Eigentümerin des Kraftwerks. Die Nennleistung des GTKW beträgt 94,6 Megawatt.
 


ENTEGA AG announces the preliminary closure of gas fired power station Darmstadt

On 08 March 2023, ENTEGA AG's Management Board has resolved to announce the preliminary shut down of the gas fired power station Darmstadt (Gasturbinenkraftwerk Darmstadt, GTKW), effective from 01 May 2024, to the German Federal Network Agency (Bundesnetzagentur) and the network operator Amprion. The previous announcement two years ago of the preliminary shut down of GTKW, effective from 1 May 2022, resulted in a request by Amprion GmbH to maintain its operational readiness due to the system's relevance of the powerplant.

ENTEGA AG is the 100% owner of GTKW. The rated power of GTKW is 94.6 Megawatts.

 

Wichtige Mitteilung vom 09.03.2021/ Important Announcement 09-03-2021

09.03.2021

ENTEGA AG zeigt die vorläufige Stilllegung des Gasturbinenkraftwerks Darmstadt an

Am 09.03.2021 hat der Vorstand der ENTEGA AG beschlossen, das Gasturbinenkraftwerk Darmstadt (GTKW) ab dem 01.05.2022 vorläufig stillzulegen und dies dem Netzbetreiber Amprion sowie der Bundesnetzagentur anzuzeigen. Vor zwei Jahren hatte die Anzeige der Stilllegung zum 01.05.2020 zur Folge, dass die ENTEGA AG durch die Amprion GmbH wegen der Systemrelevanz des Kraftwerks aufgefordert wurde, die Betriebsbereitschaft aufrecht zu erhalten.

Die Entega AG ist 100%-Eigentümerin des Kraftwerks. Die Nennleistung des GTKW beträgt 94,6 Megawatt.
 


ENTEGA AG announces the preliminary closure of gas fired power station Darmstadt

On 09 March 2021, ENTEGA AG's Management Board has resolved to announce the preliminary shut down of the gas fired power station Darmstadt (Gasturbinenkraftwerk Darmstadt, GTKW), effective from 01 May 2021, to the German Federal Network Agency (Bundesnetzagentur) and the network operator Amprion. The previous announcement two years ago of the preliminary shut down of GTKW, effective from 1 May 2020, resulted in a request by Amprion GmbH to maintain its operational readiness due to the system's relevance of the powerplant.

ENTEGA AG is the 100% owner of GTKW. The rated power of GTKW is 94.6 Megawatts.
 

Wichtige Mitteilung vom 27.03.2019 / Important Announcement 27-03-2019

27.03.2019 | 12:05 Uhr

ENTEGA AG zeigt die vorläufige Stilllegung des Gasturbinenkraftwerks Darmstadt an

Am 27.03.2019 hat der Vorstand der ENTEGA AG beschlossen, das Gasturbinenkraftwerk Darmstadt (GTKW) ab dem 01.05.2020 vorläufig stillzulegen und dies dem Netzbetreiber Amprion sowie der Bundesnetzagentur anzuzeigen. Vor einem Jahr hatte die Anzeige der Stilllegung zum 01.05.2019 zur Folge, dass die ENTEGA AG durch die Amprion GmbH wegen der Systemrelevanz des Kraftwerks aufgefordert wurde, die Betriebsbereitschaft aufrecht zu erhalten.

Die Entega AG ist 100%-Eigentümerin des Kraftwerks. Die Nennleistung des GTKW beträgt 94,6 Megawatt.
 


ENTEGA AG announces the preliminary closure of gas fired power station Darmstadt

On 27 March 2019, ENTEGA AG's Management Board has resolved to announce the preliminary shut down of the gas fired power station Darmstadt (Gasturbinenkraftwerk Darmstadt, GTKW), effective from 01 May 2020, to the German Federal Network Agency (Bundesnetzagentur) and the network operator Amprion. The previous announcement one year ago of the preliminary shut down of GTKW, effective from 1 May 2019, resulted in a request by Amprion GmbH to maintain its operational readiness due to the system's relevance of the powerplant.

ENTEGA AG is the 100% owner of GTKW. The rated power of GTKW is 94.6 Megawatts.
 

Wichtige Mitteilung vom 12.04.2018 / Important Announcement 12-04-2018

12.04.2018 | 12:00 Uhr

ENTEGA AG zeigt die vorläufige Stilllegung des Gasturbinenkraftwerks Darmstadt an

Am 12.04.2018 hat der Vorstand der ENTEGA AG beschlossen, das Gasturbinenkraftwerk Darmstadt (GTKW) ab dem 01.05.2019 vorläufig stillzulegen und dies dem Netzbetreiber Amprion sowie der Bundesnetzagentur anzuzeigen. Vor einem Jahr hatte die Anzeige der Stilllegung zum 01.05.2018 zur Folge, dass die ENTEGA AG durch die Amprion GmbH wegen der Systemrelevanz des Kraftwerks aufgefordert wurde, die Betriebsbereitschaft aufrecht zu erhalten.

Die Entega AG ist 100%-Eigentümerin des Kraftwerks. Die Nennleistung des GTKW beträgt 94,6 Megawatt.

 

ENTEGA AG announces the preliminary closure of gas fired power station Darmstadt

ENTEGA AG announces the preliminary closure of gas fired power station Darmstadt
On 12 April 2018, ENTEGA AG's Management Board has resolved to announce the preliminary shut down of the gas fired power station Darmstadt (Gasturbinenkraftwerk Darmstadt, GTKW), effective from 01 May 2019, to the German Federal Network Agency (Bundesnetzagentur) and the network operator Amprion. The previous announcement one year ago of the preliminary shut down of GTKW, effective from 1 May 2018, resulted in a request by Amprion GmbH to maintain its operational readiness due to the system's relevance of the powerplant.

ENTEGA AG is the 100% owner of GTKW. The rated power of GTKW is 94.6 Megawatts.

Wichtige Mitteilung vom 26.04.2017 / Important Announcement 26-04-2017

26.04.2017 | 10:00 Uhr

ENTEGA AG zeigt die vorläufige Stilllegung des Gasturbinenkraftwerks Darmstadt an

Am 26.04.2017 hat der Vorstand der ENTEGA AG beschlossen, das Gasturbinenkraftwerk Darmstadt (GTKW) ab dem 01.05.2018 vorläufig stillzulegen und dies dem Netzbetreiber Amprion sowie der Bundesnetzagentur anzuzeigen. Vor zwei Jahren hatte die Anzeige der Stilllegung zum 01.05.2016 zur Folge, dass die ENTEGA AG durch die Amprion GmbH wegen der Systemrelevanz des Kraftwerks aufgefordert wurde, die Betriebsbereitschaft aufrecht zu erhalten.

Die Entega AG ist 100%-Eigentümerin des Kraftwerks. Die Nennleistung des GTKW beträgt 94,6 Megawatt.


ENTEGA AG announces the preliminary closure of gas fired power station Darmstadt

On 26 April 2017, ENTEGA AG's Management Board has resolved to announce the preliminary shut down of the gas fired power station Darmstadt (Gasturbinenkraftwerk Darmstadt, GTKW), effective from 01 May 2018, to the German Federal Network Agency (Bundesnetzagentur) and the network operator Amprion.  The previous announcement two years ago of the preliminary shut down of GTKW, effective from 1 May 2016, resulted in a request by Amprion GmbH to maintain its operational readiness due to the system's relevance of the powerplant.

ENTEGA AG is the 100% owner of GTKW.The rated power of GTKW is 94.6 Megawatts.

Wichtige Mitteilung vom 16.11.2016 / Important Announcement 16-11-2016

16.11.2016 | 12:30 Uhr

ENTEGA AG zeigt die vorläufige Stilllegung des Gasturbinenkraftwerks Darmstadt an

Am 16.11.2016 hat der Vorstand der ENTEGA AG beschlossen, die vorläufige Stilllegung des Gasturbinenkraftwerks Darmstadt ab dem 21.11.2017 dem Netzbetreiber Amprion sowie der Bundesnetzagentur anzuzeigen. Die ENTEGA AG ist 100%-Eigentümerin des Kraftwerks. Der vorausgehenden Anzeige einer vorläufigen Stilllegung ab dem 01.05.2016 wurde seitens Amprion aus Gründen der Netzstabilität widersprochen, derzeit erfolgt der Betrieb der Anlage gemäß §7 ResKV. Die Nennleistung des GTKW beträgt 94,6 Megawatt.


ENTEGA AG announces the preliminary closure of gas fired power station Darmstadt

On 16 November 2016, ENTEGA AG's Management Board has resolved to announce the preliminary shut down of the gas fired power station Darmstadt (Gasturbinenkraftwerk Darmstadt, GTKW), effective from 21 November 2017, to the German Federal Network Agency (Bundesnetzagentur) and the network operator Amprion. ENTEGA AG is the 100% owner of GTKW. The previous announcement of the preliminary shut down of GTKW, effective from 1 May 2016, was contradicted by Amprion for reasons of grid stability. Currently, GTKW is being operated in accordance with §7 ResKV. The rated power of GTKW is 94.6 Megawatts.



Wichtige Mitteilung vom 29.04.2015 / Important Announcement 29-04-2015

29. April 2015 | 10:00 Uhr

HSE AG zeigt die Stilllegung des Gasturbinenkraftwerks Darmstadt an

Die HSE AG, 100% Eigentümerin des Gasturbinenkraftwerks Darmstadt (GTKW), hat beschlossen, das GTKW zum 01. Mai 2016 vorläufig stillzulegen. Die HSE hat der Bundesnetzagentur und dem Netzbetreiber Amprion die vorläufige Stilllegung des GTKW angezeigt. GTKW hat eine Leistung von 94,6 Megawatt.

 

HSE AG announces the closure of gas fired power station Darmstadt

HSE AG, 100% owner of the gas fired power station Darmstadt (Gasturbinenkraftwerk Darmstadt, GTKW), has resolved to preliminarily close down GTKW, effective May 1, 2016. HSE has notified the German Federal Network Agency (BNetzA) and the network operator Amprion of its plan to take GTKW offline. GTKW has a capacity of 94,6 megawatts.

Die nachfolgenden Informationen sind nur in englischer Sprache verfügbar. Der betroffene Betriebsstoff für alle derzeit veröffentlichten Meldungen ist "Strom".

Actual Unavailabilities = Aktuelle Nichtverfügbarkeiten          Failure = Fehler
Forseen Maintenance = geplante Wartungsarbeiten             Shutdown = Stilllegung
Affected Market Area = Betroffenes Marktgebiet                   Canceled = Abgesagt

Subscribe to RSS Feed / Meldungen als RSS Feed abonnieren   rss Atomlogo

05.01.2021 10:25 23.12.2020 21:00 13.01.2021 00:00 Failure 11WD7DARM5GGT12B 46
05.01.2021 10:25 23.12.2020 21:00 13.01.2021 00:00 Failure 11WD7DARM5GGT11D 46
13.04.2018 08:55 13.04.2018 00:00 18.04.2018 00:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
13.04.2018 08:55 13.04.2018 00:00 18.04.2018 00:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
14.11.2017 15:31 16.11.2017 08:00 16.11.2017 10:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
14.11.2017 15:31 16.11.2017 08:00 16.11.2017 10:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
09.10.2017 09:36 11.10.2017 07:00 11.10.2017 14:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
09.10.2017 09:35 11.10.2017 07:00 11.10.2017 14:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
30.06.2017 10:52 23.06.2017 00:00 15.07.2017 00:00 Failure 11WD7DARM5GGT12B 49
30.06.2017 10:52 23.06.2017 00:00 15.07.2017 00:00 Failure 11WD7DARM5GGT11D 49
26.04.2017 10:36 30.04.2017 00:00 01.05.2020 00:00 Shutdown 11WD7DARM5GGT12B 49
26.04.2017 10:35 30.04.2017 00:00 01.05.2020 00:00 Shutdown 11WD7DARM5GGT11D 49
16.03.2016 15:40 08.02.2016 16:00 30.03.2016 23:59 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
16.03.2016 15:40 08.02.2016 16:00 30.03.2016 23:59 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
16.03.2016 14:12 08.02.2016 16:00 30.03.2016 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
16.03.2016 14:09 08.02.2016 16:00 30.03.2016 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
26.02.2016 08:37 08.02.2016 16:00 17.03.2016 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
26.02.2016 08:33 08.02.2016 16:00 17.03.2016 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
04.02.2016 13:53 08.02.2016 16:00 04.03.2016 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
04.02.2016 13:38 08.02.2016 16:00 04.03.2016 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
04.02.2016 13:23 27.01.2016 20:00 08.02.2016 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
04.02.2016 13:22 27.01.2016 20:00 08.02.2016 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
27.01.2016 11:24 27.01.2016 20:00 05.02.2016 23:59 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
27.01.2016 11:20 27.01.2016 20:00 05.02.2016 23:59 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
13.01.2016 10:40 04.01.2016 16:00 25.01.2016 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
13.01.2016 10:39 04.01.2016 16:00 25.01.2016 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
07.01.2016 16:08 04.01.2016 16:00 25.01.2016 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
07.01.2016 16:07 04.01.2016 16:00 25.01.2016 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
04.01.2016 09:15 04.01.2016 16:00 25.01.2016 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
04.01.2016 09:06 04.01.2016 16:00 25.01.2016 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
21.12.2015 20:34 28.12.2015 17:00 04.01.2016 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
21.12.2015 20:33 28.12.2015 17:00 04.01.2016 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
18.12.2015 15:12 18.12.2015 16:00 23.12.2015 08:30 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
18.12.2015 15:11 18.12.2015 16:00 23.12.2015 08:30 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
18.12.2015 13:29 28.12.2015 17:00 04.01.2016 08:30 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
18.12.2015 13:27 28.12.2015 17:00 04.01.2016 08:30 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
18.12.2015 13:21 23.12.2015 16:00 28.12.2015 08:30 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
18.12.2015 13:20 23.12.2015 16:00 28.12.2015 08:30 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
04.12.2015 13:35 07.12.2015 16:00 18.12.2015 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
04.12.2015 13:31 07.12.2015 16:00 18.12.2015 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
27.11.2015 13:26 30.11.2015 16:00 07.12.2015 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
27.11.2015 13:24 30.11.2015 16:00 07.12.2015 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
19.10.2015 09:57 19.10.2015 16:00 13.11.2015 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
19.10.2015 09:37 19.10.2015 16:00 13.11.2015 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
01.10.2015 11:16 16.10.2015 16:00 19.10.2015 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
01.10.2015 11:15 16.10.2015 16:00 19.10.2015 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
01.10.2015 11:07 01.10.2015 16:00 16.10.2015 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
01.10.2015 10:56 01.10.2015 16:00 16.10.2015 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
01.10.2015 10:25 01.10.2015 16:00 16.10.2015 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
30.09.2015 14:08 30.09.2015 13:15 01.10.2015 08:00 Failure 11WD7DARM5GGT11D 46
30.09.2015 10:57 30.09.2015 13:15 30.09.2015 14:00 Failure 11WD7DARM5GGT11D 46
17.09.2015 11:11 07.09.2015 20:00 28.09.2015 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
17.09.2015 11:09 07.09.2015 20:00 28.09.2015 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
03.09.2015 10:23 07.09.2015 20:00 28.09.2015 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 49
03.09.2015 10:10 07.09.2015 20:00 28.09.2015 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
02.09.2015 15:02 07.09.2015 20:00 28.09.2015 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
02.09.2015 14:30 07.09.2015 20:15 08.09.2015 08:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT11D 49
02.09.2015 13:33 07.09.2015 00:00 08.09.2015 00:00 Failure 11WD7DARM5GGT11D 49
02.09.2015 13:33 07.09.2015 00:00 08.09.2015 00:00 Failure 11WD7DARM5GGT12B 49
02.09.2015 13:30 09.09.2015 00:00 10.09.2015 00:00 Failure 11WD7DARM5GGT11D 49
02.09.2015 13:30 09.09.2015 00:00 10.09.2015 00:00 Failure 11WD7DARM5GGT12B 49
02.09.2015 13:23 07.09.2015 00:00 07.09.2015 00:15 Failure 11WD7DARM5GGT12B 49
06.07.2015 17:42 07.07.2015 00:00 08.07.2015 00:00 Failure 11WD7DARM5GGT11D 49
05.07.2015 19:51 06.07.2015 00:00 06.07.2015 08:00 Failure 11WD7DARM5GGT11D 42.34
30.04.2015 10:06 01.05.2016 00:00 30.04.2017 00:00 Shutdown 11WD7DARM5GGT12B 49
30.04.2015 10:05 01.05.2016 00:00 30.04.2017 00:00 Shutdown 11WD7DARM5GGT11D 49
15.04.2015 14:51 11.04.2015 00:00 16.04.2015 00:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 47
13.04.2015 10:04 11.04.2015 00:00 15.04.2015 00:00 Forseen Maintenance 11WD7DARM5GGT12B 47
09.04.2015 15:23 10.04.2015 00:00 11.04.2015 00:00 Failure 11WD7DARM5GGT12B 46.508

Immer für Sie da

ENTEGA AG
Frankfurter Straße 110
64293 Darmstadt

Tel:. 06151 701-0 (Zentrale)
Fax: 06151 701-1349
E-Mail senden

Zu unseren Produkten