Das größte Kraftwerk der Erde ist die Sonne
Die Sonne liefert dreitausend Mal mehr Energie als die gesamte Weltbevölkerung heute verbraucht – klimafreundlich und ganz ohne radioaktiven Müll.
Die Sonnenenergie hat ein großes Potenzial, das wir schon seit Jahren verstärkt nutzen. Die ENTEGA betreibt inzwischen drei große Solarparks und 133 Photovoltaikanlagen auf Dächern, die zusammen jährlich über 20.900 Tonnen CO2-Emissionen vermeiden. Die Solarenergie ist für die ENTEGA eine der wichtigsten Quellen für regenerativ erzeugten Strom. Im Durschnitt können wir damit 34.000 Megawattstunden (MWh) Ökostrom erzeugen. Dies reicht aus, um rund 11.400 Haushalte mit grünem Strom zu versorgen.
Neue Freiflächen für ENTEGA Solarparks gesucht.
Mit der Errichtung von ENTEGA Solarparks auf Freiflächen in privater oder öffentlicher Hand können wir jetzt gemeinsam dafür sorgen, dass in der Region stetig mehr Ökostrom aus Sonnenenergie für die Menschen vor Ort erzeugt wird.
Mehr über Solarparks auf geeigneten Freiflächen
Wie funktioniert eigentlich eine Solaranlage?
Fotovoltaischer Effekt, Halbleiterschichten, Wechselrichter - unsere Animation erklärt Ihnen die Funktionsweise einer Fotovoltaikanlage, die umweltfreundlichen ENTEGA-Ökostrom für die Region erzeugt.
Unternehmen und Partner
ENTEGA realisiert Solarparks und Solaranlagen in eigener Verantwortung.
ENTEGA Regenerativ
Weil der Mensch nur eine Erde hat. Erneuerbare Ressourcen.
Die ENTEGA Regenerativ befasst sich mit der Finanzierung, Projektierung und dem Betrieb von Kraftwerken, die Energie aus regenerativen Quellen erzeugen. Der Fokus liegt auf Windparks an Land und der Blick richtet sich hier vor allem in die Region.
Der ENTEGA-Konzern will für den Ausbau der erneuerbaren Energien insgesamt rund eine Milliarde Euro investieren. Ziel ist es, die ENTEGA-Ökostromkunden aus eigenen Kraftwerken oder aus Kraftwerken, für die ENTEGA verantwortlich ist, versorgen zu können.
ENTEGA NATURpur AG
Die ENTEGA NATURpur AG wurde 1999 als HEAG NATURpur AG gegründet. Von Anfang an setzte sich das Unternehmen für den Ausbau der erneuerbaren Energien ein. Darüber hinaus zählte das Unternehmen zu den ersten Ökostromanbietern Deutschland.
Im Jahr 2004 übernahm der ENTEGA-Vertrieb den Ökostromvertrieb von der HEAG NATURpur AG. Seitdem konzentriert sich das Unternehmen auf die Errichtung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen, insbesondere im Bereich der Photovoltaik, sowie auf anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen ist eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der ENTEGA NATURpur Institut gGmbH, die sich wiederum zu 100 Prozent im Besitz der ENTEGA AG befindet.
Mitte 2016 hat die ENTEGA NATURpur AG 130 Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 1.564 kWp in ihrem Portfolio. Pro Jahr erzeugen diese im Durchschnitt 1,4 Millionen Kilowattstunden Ökostrom und vermeiden damit den Ausstoß von rund 720.000 Kilogramm CO2. Die Anlagen befinden sich mehrheitlich auf kommunalen Liegenschaften in 54 Städten und Gemeinden in Südhessen.
Historie
12/2015 | Umfirmierung in ENTEGA NATURpur AG Die Hauptversammlung beschließt die Umfirmierung der HSE NATURpur Energie AG |
12/2010 | Umfirmierung in HSE NATURpur Energie AG Die Hauptversammlung beschließt die Umfirmierung der NATURpur Energie AG |
12/2008 | NATURpur verkauft ihre Anteile an der NATURpur-Biogasgesellschaft Almenhof an die Landwirtschaftliche Betriebsgemeinschaft Erbuch GbR |
03/2008 | Die NATURpur Energie AG wird 100-prozentige Tochtergesellschaft des neu gegründeten NATURpur Instituts für Klima- und Umweltschutz gGmbH (IKU) |
05/2007 | NATURpur überträgt den Vertrieb der Ökostromprodukte an ihre Schwestergesellschaft ENTEGA Vertrieb |
09/2006 | Erstmalige Ausschreibung des NATURpur-Awards, eines Schülerwettbewerbs für Zukunftsenergien |
01/2006 | Die NATURpur Energie AG wird Kompetenzzentrum für regenerative Energien im HSE-Konzern und konzentriert sich auf die Geschäftsfelder Anlagenerrichtung, Forschung & Entwicklung, Beschaffung und Zertifizierung von Ökostrom, Consulting-Dienstleistungen. Diese Weiterentwicklung spiegelt sich auch in einem neuen Erscheinungsbild wieder. Den Ökostromvertrieb und die Kundenbetreuung übernimmt die darauf spezialisierte Konzernschwester ENTEGA Vertrieb GmbH & Co. KG. |
12/2005 | Errichtung der 100.ten NATURpur-Photovoltaikanlage (Berufsfeuerwehr Darmstadt) |
20.04.2004 | Umfirmierung in NATURpur Energie AG |
04.04.2004 | Die Hauptversammlung beschließt die Umfirmierung der HEAG NaturPur AG in NATURpur Energie AG |
01/2004 | Einführung eines dritten Stromproduktes, dem zu 100% aus Wasserkraft bestehenden "NATURpur-Strom business" und Zertifizierung durch EnergieVision e.V. (ok-power) |
16.05.2003 | Die Gesellschafter beschließen in der Hauptversammlung, sämtliche Aktien in der HEAG Südhessischen Energie AG (HSE), hervorgegangen aus HEAG Versorgungs-AG und Südhessischer Gas- und Wasser AG, zu bündeln |
22.11.2002 | Auszeichnung durch das Hessische Umweltministerium im Rahmen des Wettbewerbs "Energieland Hessen" |
12.06.2002 | Gründung der Niederlassung Rheinland-Pfalz mit Sitz in Mainz |
18.01.2002 | Zertifizierung von NATURpur-Strom light durch EnergieVision e.V. (ok-power Label) |
01/2001 | Einführung eines zweiten Ökostromangebotes, NATURpur Strom light, das 100 Prozent regenerativ erzeugte Stromprodukt heißt jetzt NATURpur-Strom premium |
28.08.2001 | Gründung der ersten Tochtergesellschaft, der NaturPur-Biogasgesellschaft Almenhof mbH |
12/2000 | Die HEAG erhält für die Leistungen ihrer Konzerngesellschaften im Bereich des Umweltschutzes die Mitgliedschaft in der Umweltallianz Hessen |
05/2000 | Auszeichnung durch die Stiftung Warentest mit dem Prädikat "besonders empfehlenswert" |
10.11.1999 | Start des Projektes "Photovoltaikanlagen auf kommunalen Kindergärten" |
28.08.1999 | Zertifizierung durch den TÜV Hessen |
01.07.1999 | Aufnahme des Geschäftsbetriebs mit dem 100 Prozent regenerativ erzeugten NaturPur-Strom, im ersten Schritt in der Region Südhessen |
29.04.1999 | Gründung der HEAG NATURpur AG als eigenständiges Tochterunternehmen der Hessischen Elektrizitäts-AG (51%) und HEAG Versorgungs-AG (49%) |
Immer für Sie da
Anschrift:
ENTEGA AG
Erzeugung und Wärme
Frankfurter Straße 110
64293 Darmstadt
Tel. 06151 701-0
Fax 06151 701-1079
E-Mail senden